1.注塑機電壓等級 V | 2.注塑機工作時間 小時/天 | 3.工廠月用電量 KWH | ||||||||
4.工廠電費單價 元 /KWH | 5.年運行天數(shù) 天 | 6.用戶名稱 | 7.聯(lián)系電 話 | |||||||
8.手機 | 9.郵箱 | ? | ? | |||||||
注塑機型號 | 電機運行參數(shù) | 注塑機運行參數(shù) | ||||||||
級數(shù) | 額定功率 | 額定電流 | 實際電流 | |||||||
? | 工序 | 壓力(MPa) | 流量 | 時間 (s) | 一個周期循環(huán)時間(s) | |||||
1 | 開模 | |||||||||
2 | 壓模 | 備注 | ||||||||
3 | 射膠 | |||||||||
4 | 鎖模 | |||||||||
其他: | 5 | 保壓 | ||||||||
流量表壓力表范圍 | 6 | 冷卻 | ||||||||
電機啟動方式 | 7 | 頂出 | ||||||||
填表人: | 填表日期: | |||||||||
附:電價 每度;每月用電費用: 元。 |
||||||||||
北京市中科宇杰節(jié)電設備有限公司版權所有 京ICP備10022358號-2 戰(zhàn)略合作伙伴:獅橋資本